| Мощность | Основная выходная мощность | Режим ожидания | Ввод | Размеры | Эффективность | Эксплуатация | Охлаждение |
| (В) | Напряжение (В) | Выход | (ВОЗД) | (мм³) | Температура (°C) | Метод | |
| 5500 | 54 | 12 В / 18 Вт | 100-277 | 640×68×40 | 97,5 % при нагрузке 50 % | –5…+55 | Охлаждение воздухом |
| Пиковая эффективность до 97,5 % | При пиковой эффективности 97,5 % значительно повышает использование энергии. Снижая выбросы углерода, эффективно экономит электроэнергию и помогает пользователям снизить общие эксплуатационные расходы. |
| Поддержка горячей замены в онлайн-режиме | Позволяет выполнять онлайн-замены модулей питания без отключения системы, что обеспечивает техническое обслуживание без простоев, значительно повышает доступность оборудования и эффективность обслуживания, а также гарантирует непрерывную и стабильную работу системы. |
| Встроенная многоуровневая защита | Встроенные комплексные защиты от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, обрыва цепи и перегрузки обеспечивают безопасную работу в экстремальных условиях и предотвращают повреждения, вызванные колебаниями напряжения или отказами оборудования. |
| Параллельное питание по схеме N+M | Поддерживает параллельный режим работы N+M для повышения общей доступности системы. Даже при выходе из строя некоторых блоков питания обеспечивается стабильная и безопасная защита электропитания. |
| Интеллектуальный мониторинг через интерфейс PMBus | Совместим с протоколом PMBus, поддерживает удалённый мониторинг состояния и настройку параметров производительности, обеспечивает оперативную обратную связь о работе источника питания, оптимизирует стратегии потребления энергии и повышает эффективность эксплуатации и технического обслуживания. |
модульная СПП (система преобразования мощности) мощностью 130 кВт
Охлаждаемый воздухом импульсный источник питания серверов с однофазным входом
серверный блок питания CRPS на 3500 Вт с жидкостным охлаждением и использованием GaN
система источника питания постоянного тока с выходным напряжением 800 В пост. тока, мощностью 625–1000 кВт, в шкафу