| Potência | Produção principal | Auxiliar | Entrada | Dimensões | Faixa de temperatura | Resfriamento |
| (W) | Voltagem (V) | Saída | (VAC) | (mm³) | (°C) | Método |
| 3500 | 54 | 12 V / 36 W | C20/100-240 | 265×73.5×40 | 0–45 | Refrigeração por condução |
| Projeto de alta eficiência nível Titanium | Baseado em uma arquitetura de alta eficiência nível Titanium, melhora amplamente a eficiência de conversão de energia, reduz o consumo energético do sistema e as emissões de carbono, e apoia a otimização de custos a longo prazo por meio de economias energéticas mais sustentáveis. |
| Proteção Integral de Segurança | Mecanismos integrados de proteção contra sobrecorrente, sobretensão, sobreaquecimento, circuito aberto e sobrecarga garantem operação eficiente e segura em condições extremas, prevenindo danos aos equipamentos causados por flutuações ou falhas na alimentação elétrica. |
| Manutenção Online com Troca a Quente | Suporta operação online com troca a quente de módulos de alimentação, permitindo substituição sem desligamento, reduzindo o tempo de manutenção e assegurando operação estável e contínua de sistemas críticos. |
| Operação Redundante com Tolerância a Falhas | Oferece modos de redundância N+1 e N+N para fornecer energia estável a equipamentos críticos de alta carga, atendendo aos requisitos de alta confiabilidade de alimentação para cargas essenciais. |
| Monitoramento Inteligente PMBus | Compatível com o protocolo PMBus, suportando monitoramento remoto de status, regulação de desempenho e diagnóstico de falhas para melhorar a eficiência de operação e manutenção e otimizar estratégias de gestão energética. |
Fonte de alimentação para servidor de computação com entrada monofásica e refrigeração a ar
Fonte de alimentação para servidor de computação com entrada trifásica e refrigeração líquida por placa fria
Fonte de alimentação para servidor de computação trifásica com refrigeração a líquido por imersão
200 kW MPPT Comet 200S