| Мощность | Основная выходная мощность | Режим ожидания | Ввод | Размеры | Эффективность | Эксплуатация | Охлаждение |
| (В) | Напряжение (В) | Выход | (ВОЗД) | (мм³) | Температура | Метод | |
| (°C) | |||||||
| 350 | 12 | 12 В / 2,1 А | C14/100–240 | 185×73.5×39 | 80 PLUS Gold | –5…+55 | Воздушный поток «втягивание» / «выталкивание» |
| 550 | 12 | 12 В / 2,1 А | C14/100–240 | 185×73.5×39 | 80 PLUS Platinum | –5…+55 | Воздушный поток «втягивание» / «выталкивание» |
| 800 | 12 | 12V/3A | C14/100–240 | 185×73.5×39 | 80 PLUS Platinum | –5…+55 | Воздушный поток «втягивание» / «выталкивание» |
| 1300 | 12 | 12V/3A | C14/100–240 | 185×73.5×39 | 80 PLUS Platinum | –5…+55 | Воздушный поток «втягивание» / «выталкивание» |
| 2000 | 12 | 12V/3A | C14/100–240 | 185×73.5×39 | 80 PLUS Platinum | –5…+55 | Воздушный поток «втягивание» / «выталкивание» |
| Высокоэффективная конструкция класса Platinum | Значительно повышает эффективность использования энергии, одновременно снижая выбросы углерода, экономя электроэнергию и уменьшая эксплуатационные расходы. |
| Поддержка горячей замены | Блок питания можно заменить без остановки работы системы, что существенно повышает доступность оборудования и эффективность технического обслуживания, обеспечивая непрерывную и стабильную работу системы. |
| Режим избыточности N+1 или N+N | При выходе из строя основного модуля питания система продолжает стабильно функционировать, предотвращая риски, вызванные отказами в одной точке, и обеспечивая высокую доступность системы питания. |
| Совместимо с PMBus | Поддерживает удалённый мониторинг и обратную связь о текущем состоянии питания в реальном времени, помогая заказчикам точно отслеживать выходную мощность, повышать эффективность эксплуатации и технического обслуживания, а также оптимизировать стратегии потребления энергии. |
Серверный ЦПУ_CRPS, блок питания
Охлаждаемый холодной пластиной жидкостный импульсный источник питания серверов с трёхфазным входом
серверный блок питания OCP на 4000 Вт с воздушным охлаждением
система источника питания постоянного тока с выходным напряжением 800 В пост. тока, мощностью 625–1000 кВт, в шкафу