| Potencia | Producción principal | Espera | Entrada | Dimensiones | Eficiencia | Funcionamiento | Refrigeración |
| (W) | Voltaje (V) | Salida | (VAC) | (mm³) | Temperatura | Método | |
| (°C) | |||||||
| 350 | 12 | 12 V / 2,1 A | C14/100-240 | 185×73.5×39 | 80 PLUS Gold | -5 a 55 | Flujo de aire de extracción / impulsión |
| 550 | 12 | 12 V / 2,1 A | C14/100-240 | 185×73.5×39 | 80 PLUS Platinum | -5 a 55 | Flujo de aire de extracción / impulsión |
| 800 | 12 | 12V/3A | C14/100-240 | 185×73.5×39 | 80 PLUS Platinum | -5 a 55 | Flujo de aire de extracción / impulsión |
| 1300 | 12 | 12V/3A | C14/100-240 | 185×73.5×39 | 80 PLUS Platinum | -5 a 55 | Flujo de aire de extracción / impulsión |
| 2000 | 12 | 12V/3A | C14/100-240 | 185×73.5×39 | 80 PLUS Platinum | -5 a 55 | Flujo de aire de extracción / impulsión |
| Diseño de alta eficiencia nivel Platino | Mejora significativamente el aprovechamiento energético al tiempo que reduce las emisiones de carbono, ahorra energía eléctrica y disminuye los costos operativos. |
| Soporte para intercambio en caliente | La fuente de alimentación se puede sustituir sin interrumpir la operación del sistema, mejorando eficazmente la disponibilidad del equipo y la eficiencia del mantenimiento, y garantizando una operación continua y estable del sistema. |
| Modo de redundancia N+1 o N+N | Cuando un módulo de potencia central falla, el sistema puede seguir operando de forma estable, evitando riesgos causados por fallos puntuales y garantizando una alta disponibilidad del sistema de potencia. |
| Compatible con PMBus | Admite supervisión remota y retroalimentación en tiempo real del estado de la potencia, ayudando a los clientes a monitorear con precisión la salida de potencia, mejorar la eficiencia de la gestión de operación y mantenimiento (O&M) y optimizar las estrategias de uso de la potencia. |
Fuente de alimentación CPU_CRPS para servidor
Fuente de alimentación para servidores informáticos refrigerada por placa fría y líquido, entrada trifásica
fuente de alimentación para servidor de 4000 W con refrigeración por aire, conforme a la especificación OCP
armario de sistema de fuente de alimentación de corriente continua de 625–1000 kW con salida de 800 VCC