| Potencia | Producción principal | Espera | Entrada | Dimensiones | Eficiencia | Funcionamiento | Refrigeración |
| (W) | Voltaje (V) | Salida | (VAC) | (mm³) | Temperatura (°C) | Método | |
| 4000 | 54 | 12 V / 36 W | 100-240 | 430×68×40 | 96 % a carga del 50 % | -5 a 55 | Refrigeración por aire |
| Diseño de alta eficiencia nivel Titanio | Basado en una arquitectura de alta eficiencia nivel Titanio, mejora significativamente la utilización de la energía. Al reducir las emisiones de carbono, ahorra electricidad de forma efectiva y ayuda a los usuarios a disminuir sus costes operativos totales. |
| Protecciones de seguridad integradas múltiples | Protecciones integrales incorporadas contra sobrecorriente, sobrevelocidad, sobrecalentamiento, circuito abierto y sobrecarga garantizan un funcionamiento seguro en condiciones extremas y evitan daños causados por fluctuaciones de energía o fallos del equipo. |
| Supervisión inteligente PMBus | Compatible con el protocolo PMBus; admite la supervisión remota del estado y el ajuste del rendimiento, ofrece retroalimentación en tiempo real sobre el funcionamiento de la fuente de alimentación, optimiza las estrategias de uso de energía y mejora la eficiencia de la gestión de operación y mantenimiento. |
| Sustitución en caliente en línea | Permite la sustitución en caliente en línea de los módulos de alimentación, lo que permite realizar mantenimiento sin apagar el sistema, mejorando significativamente la disponibilidad del equipo y la eficiencia del mantenimiento, al tiempo que asegura una operación continua y estable del sistema. |
| Alimentación paralela N+M | Admite el modo de operación paralela N+M para mejorar la alta disponibilidad del sistema. Incluso si fallan algunas unidades de fuente de alimentación, sigue proporcionando energía estable y segura a los servidores de IA. |
Fuente de alimentación trifásica refrigerada por agua de 10 kW de alta eficiencia para aplicaciones especializadas
el inversor de almacenamiento de energía PCS de 1,5 kW integra un convertidor fotovoltaico de 400 W.
armario de sistema de fuente de alimentación de corriente continua de 625–1000 kW con salida de 800 VCC
Armario eléctrico integrado para paneles fotovoltaicos, almacenamiento de energía (ESS), generador diésel y carga