Beskrivning:
BOCO Electronics 130 kW kraftomvandlingssystem (PCS)-modul är utformad specifikt för kommersiell och industriell (C&I) energilagring applikationer med systemspänning upp till 1000 V DC. Den använder halvledare av tredje generationen med brett bandgap, s.k. SiC-kraftkomponenter, som sina kärnswitchkomponenter. Den fungerar som den avgörande energihubben för batterienergilagringssystem (BESS), fotovoltaiska (PV) system och nätanslutna applikationer, vilket möjliggör effektiv omvandling mellan likström (DC) och växelström (AC) samt tillhandahåller avancerade funktioner för stöd till elnätet.
Energilagrings-PCS stödjer två driftslägen: nätanslutet läge och fristående läge.
● Nätanslutet läge
I nätanslutet läge är växelströmsidan (AC-sidan) på energilagringsomformaren ansluten till elnätet, medan likströmsidan (DC-sidan) är ansluten till energilagringsbatteriet eller ett DC-mikronät.
○ Urladdningsläge: Energilagringsbatteriet levererar effekt till elnätet via omformaren. I samarbete med elnätets dispatchsystem realiserar det spetsavlastning och dalutfyllnad av nätbelastningen samt deltar i reglering av nätspänning och nätfrekvens.
○ Laddningsläge: Nätet laddar batteriet för energilagring via omvandlaren, med stöd för konstant effekt, konstant ström och konstant spänningsstyrning.
○ AFE-läge: När omvandlaren för energilagring ansluts till nätet utan last från ett batteri för energilagring kan den aktivt etablera utspänningen. (Obs: AFE = Active Front End, aktiv front-end-teknik)
● Nätindependent läge
I avkopplat läge är likströmsidan på omvandlaren för energilagring ansluten till lagringsbatteriet, och växelströmsidan levererar en trefasig växelspänning med fast frekvens och effektivvärde via omvandlaren, vilket möjliggör strömförsörjning till lasten på växelströmsidan.
Produktallmän information:
Härstammar från: |
|
Varumärke: |
Eplantino |
Modellnummer: |
P400SJ800-1303FNx-00 |
Certifiering: |
GB/T-34120-2023 IEC 62477-1:2023 EN 50549-1:2019+A1:2023 IEC 61000-serien |
Tillämpningar:
● Kommersiella och industriella batterisystem för energilagring (BESS) ≤1000 V
● Fabriks- och byggnadsmikronät
● Lasttoppskärmning och efterfrågestyrning
● Oavbruten reservkraft för kritisk utrustning
● Integrering av distribuerad solenergi (PV) och energilagring
Specifikationer:
| Föremål | Tekniska specifikationer | |
| Växelströmsida (ansluten till nätet) | Angiven växelspänning | 400 VAC |
| AC-spänningsområde | 380 / 400 (-15 % ~ +15 %) V växelspänning | |
| Angiven växelspänningsfrekvens | 50 / 60 Hz | |
| Växelspänningsfrekvensområde | ± 2,5 Hz | |
| Angiven växelströms effekt | 130 kVA (vid 50 °C) | |
| Långsiktig överströmskapacitet | 143 kVA | |
| (Långsiktigt 1,1 gånger vid 45 °C) | ||
|
Kortsiktig överström kapacitet |
1,2 gånger 1 minut | |
| Effektfaktor | -0,99 ~ +0,99 | |
| Växelströmsanslutning | 3-fas, 4-ledare eller 3-fas, 3-ledare | |
| Konfigurerbar | ||
| iTHD | ≤2 % (full last) | |
| ≤3 % (halv last) | ||
| ≤5 % (30 % last) | ||
| DC-strömsoffset | ≤0,5 % av full skala | |
| Isolering | Ansluten till nätet utan isolering | |
|
Övergångstid (laddning till urladdning) |
≤ 20 ms | |
| Fasobalansförmåga | 100% | |
| Inbyggd relä | A/B/C/N integrerad, med 8 mm luftspalt | |
| AC-utgång (från nätet) | Angiven utgångsspänning | 380 / 400 V växelspänning |
| AC-spänningsnoggrannhet | ± 1 % av full skala | |
| AC-fasnoggrannhet | ≤ ± 3° | |
| Utgående AC-effekt | 130 kVA (50 °C) | |
| Angiven växelspänningsfrekvens | 50 / 60 Hz | |
| Kompatibilitet med AC-last | Resistiv, induktiv; kapacitiv; | |
| RCD; hybridlast | ||
| Förmåga att hantera fasbelastningsobalans | 100% | |
| vthd | ≤3 % (ingen last & fullt resistiv last) | |
|
Dynamisk spänning översväng/undersväng |
Transient översväng/undersväng <30 % av full skala vid lasthopp från 20 % till 100 % | |
| Fas-spänningsobalans (resistiv last) | < 2 % statisk; | |
| < 4 % dynamisk; | ||
| DC-sida | Driftsspänningsområde | 600–950 Vdc |
| Angiven spänningsområde (full last) | 650–950 Vdc | |
| Maximal likström | 220 A (45 °C) | |
| 200 A (50 °C) | ||
| Inbyggd kontaktor | Integrerad positiv och negativ kontaktor (brytkapacitet 250 A) | |
|
DC-spenning bygga upp kapacitet |
Ja | |
| Spänningsstyrningens noggrannhet | ≤± 1 % av full skala | |
| Strömstyrningsnoggrannhet | ≤± 1 % av full skala | |
| Spänningsgränsstyrning | Tillgänglig | |
| Strömgränsstyrning | Tillgänglig | |
| DC-strömrippel | ≤ 2 % av full skala | |
| DC-spänningsrippel | ≤ 2 % av full skala | |
| Systemspecifikation | Topp-effektivitet | ≥ 99% |
| Fullbelastnings-effektivitet | ≥ 98% | |
| Effektförlust i frånslaget läge (AC) | < 40 W | |
| Effektförlust i avslaget läge (DC) | 3W | |
| Effektförlust vid inget last | <400 W @ 650 Vdc | |
| <500 W @ 800 Vdc | ||
| <600 W @ 950 Vdc | ||
| Driftomgivningstemperatur | -20 °C ~ 60 °C (effektminskning ovanför 50 °C) | |
| Driftomgivningsfuktighet | 0–95 % (ingen kondensering) | |
| Hörbar brusnivå | <80dB | |
| IP-nivå | IP20 | |
| Höjd över havet | 4000 m (effektminskning 3000–4000 m) | |
| Storlek | 520*220*680 mm | |
| Vikt | 63 kg | |
| Kylningstypen | Intelligent flädkylning | |
| Urladdningstid för BUS-kondensatorer | <10s | |
| Parallel kapacitet | max 10 st | |
| Föroreningsgrad | PD3 | |
| Över spänning | OVC III | |
| skydd | Skyddsfunktioner | Batteri anslutet felvänt |
| Fasbortfall och fasordningsfel | ||
| Överström för likström och växelström | ||
| Kortslutning på växelströmslast | ||
| Övertemperatur (omgivning och enhet) | ||
| Överspänning | ||
| Fläktfel | ||
| Kommunikationsfel | ||
| SPD | Integrerad | |
| (med övervakning av SPD-status) | ||
| Överbelastningsskydd | JA (låst, kan återställas med | |
| kommunikation) | ||
| gånger långsiktigt | ||
| gånger >1 minut | ||
| DC Fus | Valfritt | |
| AC-säkring | Valfritt | |
| HVRT & LVRT | Ja | |
| Anti-islandskydd | Ja | |
| ISO-detektering | Ja | |
| Residualströmskydd | Ja | |
| Detektering av fel i likströmskontaktor | Ja | |
| Detektering av fel på växelströmsrelä | Ja | |
| Nätstöd (nätföljande) | Ja | |
| Feltillkännegivelse | Ja | |
| kommunikation | Kommunikationsport | RS485, Ethernet, CAN, Wifi |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0, 802.11 b/g/n | |
Konkurrensfördel:
● Hög omvandlingseffektivitet:
En avancerad lösning baserad på SiC-teknik förbättrar krafteffektiviteten avsevärt, säkerställer prestanda och tillförlitlighet samt ger låga effektförluster.
● Flexibel parallellkonfiguration
Modulär design stödjer enkel utvidgning av effektområdet, möter kraven för olika skala och möjliggör flexibel underhåll.
● Låg investeringskostnad
Trefasig fyrfotad topologi stödjer 100 % obalanserade laster utan ytterligare transformator. Integrerad kontaktor och säkring förenklar systemarkitekturen.
● Flervalsprotokollkompatibilitet
Inbyggt energihanteringssystem (EMS), kompatibelt med flervalsprotokoll (t.ex. CAN, RS485, Ethernet och WiFi), stödjer flexibel anpassning och intelligent hantering.
● Intelligent underhåll
Stödjer lokal WiFi-anslutning och fjärrövervakning. Integrerad datalogg, händelselogg och fel-självdiagnossystem stödjer effektivt dagligt underhåll.
● Anpassningsförmåga för flera scenarier
Stödjer nätansluten batteriladdningsmodus, AFE-modus och frånnätsmodus. Lämplig för kommersiell energilagring, mikronät etc.