Omschrijving:
De 130 kW Power Conversion System (PCS)-module van BOCO Electronics is specifiek ontworpen voor commerciële en industriële (C&I) energieopslag toepassingen met een systeemspanning tot 1000 V DC. Het maakt gebruik van halfgeleidercomponenten op basis van siliciumcarbide (SiC) van de derde generatie als kernschakelcomponenten. Het fungeert als de cruciale energiehub voor batterijenergieopslagsystemen (BESS), fotovoltaïsche (PV) systemen en netkoppelingstoepassingen, waardoor efficiënte omzetting tussen DC- en AC-vermogen mogelijk is, terwijl geavanceerde netondersteunende functionaliteiten worden geboden.
De energieopslag-PCS ondersteunt twee bedrijfsmodi: netgekoppelde modus en off-grid-modus.
● Netgekoppelde modus
In netgekoppelde modus is de AC-zijde van de energieopslagomvormer verbonden met het elektriciteitsnet, en is de DC-zijde verbonden met de energieopslagbatterij of een DC-microgrid.
○ Ontlaadmodus: de energieopslagbatterij levert vermogen aan het net via de omvormer. In samenwerking met het netbeheersysteem realiseert deze piekvlaakmaking en dalvulling van de netbelasting en neemt deel aan de regeling van de netspanning en -frequentie.
○ Laadmodus: Het elektriciteitsnet laadt de energieopslagbatterij via de omvormer, met ondersteuning voor constante vermogens-, constante stroom- en constante spanningregeling.
○ AFE-modus: Wanneer aangesloten op het elektriciteitsnet zonder belasting van een energieopslagbatterij, kan de energieopslagomvormer actief de uitgangsspanning opbouwen. (Opmerking: AFE = Active Front End, actieve front-endtechnologie)
● Van het net af werken
In off-grid-modus is de gelijkstroomzijde van de energieopslagomvormer verbonden met de opslagbatterij en levert de wisselstroomzijde via de omvormer een driefasige wisselspanning met vaste frequentie en effectieve waarde, waardoor voeding aan de wisselstroomzijdelast wordt verzekerd.
Algemene productinformatie:
Plaats van oorsprong: |
|
Merknaam: |
Eplantino |
Modelnummer: |
P400SJ800-1303FNx-00 |
Certificering: |
GB/T-34120-2023 IEC 62477-1:2023 EN 50549-1:2019+A1:2023 IEC 61000-serie |
Toepassingen:
● Commerciële en industriële batterijenergieopslagsystemen (BESS) ≤ 1000 V
● Microgrids voor fabrieken en gebouwen
● Piekvlaakverlaging en vraagzijdebeheer
● Onderbrekingsvrije noodstroomvoorziening voor kritieke apparatuur
● Integratie van gedistribueerde fotovoltaïsche systemen en energieopslag
Specificaties:
| Artikelen | Technische specificatie | |
| Wisselstroomzijde (aangesloten op het net) | Nominale wisselstroomspanning | 400 VAC |
| Ac spanningsbereik | 380 / 400 (-15 % ~ +15 %) Vac | |
| Nominale wisselstroomfrequentie | 50 / 60 Hz | |
| Wisselstroomfrequentiebereik | ± 2,5 Hz | |
| Nominale wisselstroomvermogen | 130 kVA (bij 50 ℃) | |
| Langdurige overschrijdingsstroomcapaciteit | 143 kVA | |
| (Langdurig 1,1 keer bij 45 ℃) | ||
|
Kortdurende overschrijdingsstroom capaciteit |
1,2 keer 1 minuut | |
| Vermogenfactor | -0,99 ~ +0,99 | |
| AC-aansluiting | 3-fase 4-aderig of 3-fase 3-aderig | |
| Aanpasbaar | ||
| iTHD | ≤2 % (volledige belasting) | |
| ≤3 % (halve belasting) | ||
| ≤5 % (30 % belasting) | ||
| DC-stroomoffset | ≤0,5 % FS | |
| Isolatie | Aansluiting op het net zonder isolatie | |
|
Tijd van overstappen (laden naar ontladen) |
≤20ms | |
| Vermogenverdeling bij fasenongelijkheid | 100% | |
| Interne relais | A/B/C/N geïntegreerd, met luchtspleet van 8 mm | |
| AC-uitgang (off-grid) | Nominale uitgangsspanning | 380 / 400 Vac |
| Nauwkeurigheid AC-spanning | ± 1 % van volledige schaal | |
| Nauwkeurigheid AC-fasen | ≤ ± 3° | |
| Nominale AC-uitgangsvermogen | 130 kVA (50 ℃) | |
| Nominale wisselstroomfrequentie | 50 / 60 Hz | |
| Compatibiliteit met AC-belasting | Resistief, inductief; gevangen; | |
| RCD; hybride belasting | ||
| Vermogen om ongelijke belasting per fase te verdragen | 100% | |
| vthd | ≤3 % (geen belasting & volledige resistieve belasting) | |
|
Dynamische spanning overshoot/undershoot |
Transiënt <30 % FS overshoot/undershoot bij sprong van 20 % naar 100 % belasting | |
| Fasenspanningsongelijkheid (ohmse belasting) | < 2% statisch; | |
| < 4% dynamisch; | ||
| DC-zijde | Bedrijfsspanningsbereik | 600~950 Vdc |
| Nominale spanningsbereik (volledige belasting) | 650-950 Vdc | |
| Maximale DC-stroom | 220 A (45 ℃) | |
| 200 A (50 ℃) | ||
| Interne contactor | Geïntegreerd met positieve en negatieve contactoren (onderbrekingsvermogen 250 A) | |
|
DC spanning opbouwcapaciteit |
Ja | |
| De nauwkeurigheid van de spanningsregeling | ≤± 1% FS | |
| Stroomregelnauwkeurigheid | ≤± 1% FS | |
| Spanningsbegrenzingsregeling | Beschikbaar | |
| Stroombegrenzingsregeling | Beschikbaar | |
| DC-stroomrippel | ≤ 2% FS | |
| DC-spanningsrippel | ≤ 2% FS | |
| Systeemspecificatie | Maximaal rendement | ≥ 99% |
| Volledige belastingdoeltreffendheid | ≥ 98% | |
| Stroomverbruik in uitgeschakelde toestand (wisselstroom) | < 40 W | |
| Vermogensverlies in uitgeschakelde toestand (DC) | <3W | |
| Vermogensverlies bij geen belasting | <400 W bij 650 Vdc | |
| <500 W bij 800 Vdc | ||
| <600 W bij 950 Vdc | ||
| Bedieningsomgevingstemperatuur | -20 ℃ ~ 60 ℃ (verminderde prestaties boven 50 ℃) | |
| Omgevingsvochtigheid tijdens bedrijf | 0 ~ 95 % (geen condensatie) | |
| Geluidsniveau | <80dB | |
| IP Kwalificatie | IP20 | |
| Hoogteligging | 4000 m (verminderde prestaties op hoogten van 3000–4000 m) | |
| Maat | 520 × 220 × 680 mm | |
| Gewicht | 63KG | |
| Koeltype | Intelligente ventilatorkoeling | |
| Ontlaadtijd van BUS-condensatoren | <10s | |
| Parallelle capaciteit | max. 10 stuks | |
| Verontreinigingsgraad | PD3 | |
| Over spanning | OVC III | |
| bescherming | Beveiligingsfuncties | Verkeerde aansluiting van de batterij |
| Fasenverlies en fasevolgordefout | ||
| DC- en AC-overstroom | ||
| AC-kortsluiting op de belasting | ||
| Te hoge temperatuur (omgeving en apparaat) | ||
| - De golf. | ||
| Ventilatorstoring | ||
| Communicatiefout | ||
| SPD | Geïntegreerd | |
| (met bewaking van SPD-status) | ||
| Overbelastingsbeveiliging | JA (vergrendeld, kan worden hersteld met | |
| communicatie) | ||
| keer op lange termijn | ||
| keer >1 minuut | ||
| DC Doos | Optioneel | |
| Ac-sluiting | Optioneel | |
| HVRT & LVRT | Ja | |
| Anti-eilandbescherming | Ja | |
| ISO-detectie | Ja | |
| Reststroombescherming | Ja | |
| Detectie van storing in DC-contactor | Ja | |
| Detectie van storing in AC-relais | Ja | |
| Netondersteuning (netvolgend) | Ja | |
| Stoornisalarm | Ja | |
| communicatie | Communicatiepoort | RS485, Ethernet, CAN, Wifi |
| Communicatieprotocol | Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0, 802.11 b/g/n | |
Concurrerend voordeel:
● Hoge omzettingsrendement:
Een geavanceerde op SiC-technologie gebaseerde oplossing verbetert aanzienlijk het stroomverbruik, waarborgt prestaties en betrouwbaarheid en zorgt voor lage vermogensverliezen.
● Flexibele parallelconfiguratie
Modulair ontwerp ondersteunt eenvoudige uitbreiding van het vermogensbereik, voldoet aan toepassingen van verschillende schaal en maakt flexibel onderhoud mogelijk.
● Lage investeringskosten
Driefasig vierpolig topologieondersteunt 100% ongebalanceerde belastingen zonder extra transformator. Geïntegreerde contactor en zekering vereenvoudigen de systeemarchitectuur.
● Compatibiliteit met meerdere protocollen
Ingebouwd energiebeheersysteem (EMS), compatibel met meerdere protocollen (zoals CAN, RS485, Ethernet en WIFI), ondersteunt flexibele aanpassing en intelligent beheer.
● Intelligente onderhoudsfunctie
Ondersteunt lokale WIFI-koppeling en externe bewaking. Geïntegreerd gegevenslogboek, gebeurtenislogboek en systeem voor foutautodiagnose ondersteunen efficiënt dagelijks onderhoud.
● Aanpasbaarheid aan meerdere scenario's
Ondersteunt de netgekoppelde batterijlaadmodus, AFE-modus en netonafhankelijke modus. Geschikt voor commerciële energieopslag, microgrid, enz.