| Potência | Produção principal | Em espera | Entrada | Dimensões | Eficiência | Operação | Resfriamento |
| (W) | Voltagem (V) | Saída | (VAC) | (mm³) | Temperatura (°C) | Método | |
| 4000 | 54 | 12 V / 36 W | 100-240 | 430×68×40 | 96 % @ 50 % de carga | -5 a 55 | Resfriamento a ar |
| Projeto de alta eficiência nível Titanium | Baseado numa arquitetura altamente eficiente de nível Titanium, melhora significativamente a utilização de energia. Ao reduzir as emissões de carbono, economiza eletricidade de forma eficaz e ajuda os usuários a diminuir os custos operacionais globais. |
| Proteções de segurança múltiplas integradas | Proteções integradas abrangentes contra sobrecorrente, sobretensão, sobreaquecimento, circuito aberto e sobrecarga garantem operação segura em condições extremas e evitam danos causados por flutuações de energia ou falhas de equipamentos. |
| Monitoramento Inteligente PMBus | Compatível com o protocolo PMBus, suporta monitoramento remoto de status e ajuste de desempenho, fornece feedback em tempo real sobre a operação da fonte de alimentação, otimiza estratégias de uso de energia e melhora a eficiência na gestão de operação e manutenção. |
| Substituição Online com Troca Quente | Permite troca quente online de módulos de alimentação, permitindo manutenção sem desligamento, melhorando significativamente a disponibilidade do equipamento e a eficiência da manutenção, ao mesmo tempo que assegura operação contínua e estável do sistema. |
| Alimentação Paralela N+M | Suporta modo de operação paralela N+M para aumentar a alta disponibilidade do sistema. Mesmo que algumas unidades de fonte de alimentação falhem, ainda pode fornecer energia estável e segura para servidores de IA. |
Fonte de Alimentação Trifásica Refrigerada a Água de 10 kW de Alta Eficiência para Aplicações Especializadas
inversor de armazenamento de energia PCS de 1,5 kW integra um conversor fotovoltaico de 400 W.
armário de sistema de fonte de alimentação CC de 625–1000 kW com saída de 800 VCC
Armário elétrico integrado para PV-ESS-diesel-carga