| Putere | Producție principală | Așteptare | Intrare | Dimensiuni | Eficiență | Funcționare | Răcire |
| (W) | Tensiune (V) | IEȘIRE | (VCA) | (mm³) | Temperatură (°C) | Metodologie | |
| 4000 | 54 | 12 V / 36 W | 100-240 | 430×68×40 | 96 % la sarcina de 50 % | -5 până la 55 | Refrigerare cu aer |
| Design de înaltă eficiență de nivel Titanium | Pe baza unei arhitecturi de înaltă eficiență de nivel Titanium, îmbunătățește semnificativ utilizarea energiei. Reducând emisiile de carbon, economisește eficient electricitatea și ajută utilizatorii să reducă costurile totale de exploatare. |
| Protecții multiple integrate | Protecții integrate complete împotriva supracurentului, supratensiunii, supratemperaturii, circuitului deschis și suprasarcinii asigură funcționarea sigură în condiții extreme și previn deteriorarea cauzată de fluctuațiile tensiunii sau de defecțiunile echipamentelor. |
| Monitorizare inteligentă PMBus | Compatibil cu protocolul PMBus, suportă monitorizarea la distanță a stării și ajustarea performanței, oferă feedback în timp real privind funcționarea sursei de alimentare, optimizează strategiile de utilizare a energiei electrice și îmbunătățește eficiența managementului operațional și de întreținere. |
| Înlocuire online în timpul funcționării | Permite înlocuirea în timpul funcționării a modulelor de alimentare, permițând întreținerea fără oprirea sistemului, îmbunătățind semnificativ disponibilitatea echipamentelor și eficiența întreținerii, în timp ce asigură o funcționare continuă și stabilă a sistemului. |
| Alimentare paralelă N+M | Suportă modul de funcționare paralelă N+M pentru a îmbunătăți disponibilitatea ridicată a sistemului. Chiar dacă unele unități de alimentare eșuează, poate furniza în continuare energie electrică stabilă și sigură pentru serverele AI. |
Sursă de alimentare trifazică răcită cu apă, 10 kW, înaltă eficiență pentru aplicații specializate
invertorul de stocare a energiei PCS de 1,5 kW integrează un convertor fotovoltaic de 400 W.
cabinet de sistem de alimentare cu curent continuu cu ieșire de 800 VCC, 625–1000 kW
Cabinet electric integrat PV-ESS-Diesel-Consumator