| Snaga | Glavni izlaz | Cekanje | Ulazni | Dimenzije | Učinkovitost | Operativno | Hlađenje |
| (W) | Napon (V) | Izlaz | (VAC) | (mm3) | Temperatura (°C) | Metoda | |
| 4000 | 54 | 12V/36W | 100-240 | 430×68×40 | 96%, 50% opterećenja | -5 do 55 | Zračenje zrakom |
| Dizajn visoke učinkovitosti na razini titana | Na temelju visoko učinkovite arhitekture na nivou titana, značajno poboljšava iskorištavanje energije. U skladu s člankom 3. stavkom 1. |
| Uvrstane višestruke zaštitne mjere | Ugrađena sveobuhvatna zaštita od prekršaja struje, prenapetosti, prehlade, otvorenog kružnog spoja i preopterećenja osigurava siguran rad u ekstremnim uvjetima i sprečava štetu uzrokovanu fluktuacijama snage ili kvarovima opreme. |
| PMBus inteligentno praćenje | Kompatibilan s PMBus protokolom, podržava daljinsko praćenje stanja i podešavanje performansi, pruža povratne informacije u stvarnom vremenu o radu napajanja, optimizira strategije korištenja energije i poboljšava učinkovitost upravljanja radom i održavanjem. |
| U slučaju da je to potrebno, primjenjuje se sljedeći standard: | U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za sve proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za koje je utvrđeno da su proizvedeni iz električne energije, za koje se primjenjuje točka (b) ovog članka, za koje se primjenjuje točka (c) ovog članka, za koje |
| N+M Paralelna napajanje | Podržava N+M paralelni radni način kako bi se poboljšala visoka dostupnost sustava. Čak i ako neki snabdijevači ne rade, još uvijek može pružiti stabilnu i sigurnu energiju za AI poslužitelje. |
Sredstva za proizvodnju električne energije za posebne primjene
u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora imati pristup električnoj energiji u skladu s člankom 4. točkom (a) ovog članka.
800 VDC Izlaz, 6251000 kW DC sustav napajanja
S druge strane, za sve proizvode koji sadrže gorivo, potrebno je osigurati da su u skladu s člankom 6. stavkom 1.