| Moc | Główna moc wyjściowa | Tryb czuwania | Wejście | Wymiary | Wydajność | Praca | Chłodzenie |
| (W) | Napięcie (V) | Wyjście | (VAC) | (mm³) | Temperatura (°C) | Metoda | |
| 4000 | 54 | 12 V / 36 W | 100-240 | 430×68×40 | 96 % przy obciążeniu 50 % | -5 do 55 | Chłodzenie powietrzne |
| Projekt o wysokiej wydajności na poziomie Titanium | Opierając się na architekturze o wysokiej sprawności poziomu Titanium, znacznie poprawia wykorzystanie energii. Ograniczając emisję dwutlenku węgla, skutecznie oszczędza energię elektryczną i pomaga użytkownikom obniżyć ogólne koszty eksploatacji. |
| Zintegrowane wielokrotne zabezpieczenia bezpieczeństwa | Wbudowane kompleksowe zabezpieczenia przed przepływem prądu nadmiernego, przekroczeniem napięcia, przekroczeniem temperatury, rozwarciami oraz przeciążeniem zapewniają bezpieczną pracę w warunkach skrajnych i zapobiegają uszkodzeniom spowodowanym fluktuacjami napięcia lub awariami sprzętu. |
| Inteligentny monitoring PMBus | Zgodny z protokołem PMBus, obsługuje zdalne monitorowanie stanu i dostosowywanie wydajności, zapewniając rzeczywiste dane zwrotne dotyczące pracy zasilacza, optymalizując strategie zużycia energii oraz poprawiając efektywność zarządzania eksploatacją i konserwacją. |
| Zastępowanie w trybie online (hot-swap) | Umożliwia wymianę modułów zasilania w trybie online (hot-swap), umożliwiając konserwację bez konieczności wyłączenia systemu, co znacznie zwiększa dostępność sprzętu i efektywność konserwacji, jednocześnie zapewniając ciągłą i stabilną pracę systemu. |
| Równoległe zasilanie typu N+M | Obsługuje tryb równoległej pracy N+M w celu zwiększenia ogólnej dostępności systemu. Nawet w przypadku awarii niektórych jednostek zasilania nadal zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie serwerów AI. |
Trójfazowe chłodzone wodą zasilanie o mocy 10 kW o wysokiej sprawności dla zastosowań specjalistycznych
inwerter magazynu energii PCS o mocy 1,5 kW integruje konwerter PV 400 W.
system zasilania prądem stałym w szafie, wyjście 800 VDC, moc 625–1000 kW
Zintegrowana szafa elektryczna PV-ESS-silnik spalinowy-obciążenie